Name | CAS | EG | Info | |
---|---|---|---|---|
Acetyltributylcitrat (ATBC) | 77-90-7 | 201-067-0 | ||
Benzyl Acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | ||
Benzylalkohol | 100-51-6 | 202-859-9 | ||
Benzophenon-4 | 4065-45-6 | 223-772-2 | ||
Diphenyloxid/Diphenylether | 101-84-8 | 202-981-2 | ||
Ethylformiat | 109-94-4 | 203-721-0 | ||
Heliotropin | 120-57-0 | 204-409-7 | ||
Hexylzimtaldehyd | 101-86-0, 165184-98-5 | 202-983-3 | ||
Isobornylacetat | 125-12-2 | 204-727-6 | ||
Nerolin Yara Yara, 2-Methoxy Naphthalene | 93-04-9 | 202-213-6 | ||
Phenylethylalkohol | 60-12-8 | 200-456-2 | ||
Phenoxyethanol* | 122-99-6 | 204-589-7 | ||
Phenylessigsäure | 103-82-2 | 203-148-6 | ||
Rose Crystals | 90-17-5 | 201-972-0 | ||
Bernsteinsäure | 110-15-6 | 203-740-4 | ||
Triacetin | 102-76-1 | 203-051-9 | ||
Tributyl Citrate (TBC) | 77-94-1 | 201-071-2 | ||
Triethyl Citrate (TEC) | 77-93-0 | 201-070-7 |
Hergestellt auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen
Kosher-zertifizierte Qualität verfügbar
* Verschiedene Phenolqualitäten verfügbar