| Name | CAS | EC | Info | |
|---|---|---|---|---|
| Acetyl Tributyl Citrate (ATBC) | 77-90-7 | 201-067-0 | ||
| Benzophenone-4 | 4065-45-6 | 223-772-2 | ||
| Benzyl Acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | ||
| Benzyl Alcohol | 100-51-6 | 202-859-9 | ||
| Diphenyl Oxide / Diphenyl Ether | 101-84-8 | 202-981-2 | ||
| Ethyl Formate | 109-94-4 | 203-721-0 | ||
| Heliotropine | 120-57-0 | 204-409-7 | ||
| Hexyl Cinnamic Aldehyde | 101-86-0, 165184-98-5 | 202-983-3 | ||
| Isobornyl Acetate | 125-12-2 | 204-727-6 | ||
| Nerolin Yara Yara | 93-04-9 | 202-213-6 | ||
| Phenethyl Alcohol | 60-12-8 | 200-456-2 | ||
| Phenoxyethanol* | 122-99-6 | 204-589-7 | ||
| Phenylacetic Acid | 103-82-2 | 203-148-6 | ||
| Rose Crystals | 90-17-5 | 201-972-0 | ||
| Succinic Acid | 110-15-6 | 203-740-4 | ||
| Triacetin** | 102-76-1 | 203-051-9 | ||
| Tributyl Citrate (TBC) | 77-94-1 | 201-071-2 | ||
| Triethyl Citrate (TEC) | 77-93-0 | 201-070-7 | ||
| Triacetin, Food Grade** | 102-76-1 | 203-051-9 | ||
| Benzoic Acid | 65-85-0 | 200-618-2 | ||
| Caproic Acid | 142-62-1 | 205-550-7 | ||
| Methyl Salicylate | 119-36-8 | 204-317-7 | ||
| OTBCHA, 2-Tert-Butylcyclohexyl Acetate | 88-41-5 | 243-718-1 | ||
| Phenethyl Phenyl Acetate | 102-20-5 | 203-013-1 | ||
| Cinnamic Alcohol | 104-54-1 | 203-212-3 | ||
| Zimtaldehyde | 104-55-2 | 203-213-9 |
Manufactured on the basis of renewable raw materials
Kosher-certified grade available
* Various phenol grades available
** Palm oil free grade available



